廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)尖頭化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2470×2950(mm) | ||||||||||||
底盤型號: | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 32/14(°) | ||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4980(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235(mm) | ||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5320(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 | ||||||||||||
排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | ||||||||||||
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||||||
軸荷: | 3900/6595 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 運輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:8.52立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2000/1250。 | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | 化工液體運輸車由二類汽車底盤、化工液體運輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形?;け茫哼x用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)。 | ||||||||||||||
環(huán)保公告: | 化工液體運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |