廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江鈴隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 6000×1980×2900(mm) | |||||||||
底盤型號: | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸: | 2700×1800×400(mm) | |||||||||
總質量: | 5825(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) | |||||||||
額定質量: | 2000,2200(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1625(mm) | |||||||||
整備質量: | 3500,3300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 | |||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) | |||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 | |||||||||
軸荷: | 2150/3675 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | |||||||||
整車備注: | 折臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應額定載質量為2200Kg。該車上裝選裝直臂式吊機;直臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應額定載質量為2000Kg。隨底盤選裝駕駛室。 | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。可實現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | |||||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |