廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5160TQZG清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7440×2498×2920(mm) | ||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ5160GKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 27/16(°) | ||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1490(mm) | ||||||||||||
整備質(zhì)量: | 10705(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6500 4500 6500 5900 5900 |
136 132 132 132 125 140 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||
軸距: | 4500,4700,4950 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | ||||||||||||
軸荷: | 5890/9710 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:4700kg;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu). | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5160TQZG清障車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |